Elementi idonei per il riscaldamento di superfici metalliche. L’omogeneità termica sviluppata sulla superficie del riscaldatore previene fenomeni di disuniformità di calore nell’apparecchiatura ed eventuali dilatazioni termiche. Sempre grazie a questa omogeneità, la potenza erogata è sfruttata con la massima efficacia. La superficie di fissaggio, rivestita da una pellicola altamente adesiva, garantisce una semplice installazione sul corpo da scaldare ed un ottimo scambio termico con lo stesso. La possibilità di eseguire elementi su misura permette l’adattamento a molteplici applicazioni. Possibilità di equipaggiare gli elementi con regolazioni termiche (termostati, termocoppie, PT100).
Riscaldatori flessibili in silicone
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Spessore | min: 0.8 mm | max: 3.0 mm |
Lunghezza | min: 20 mm | max: 2300 mm |
Larghezza | min: 20 mm | max: 590 mm |
Potenza spedifica | min: 0.02 W/cm² | max: 3.0 W/cm² termoregolata |
Tensione di collegamento | min: 1.0V | max: 400V |
Massima temperatura di lavoro | min: -60° C | max: 200° C |
Sensore di temperatura (opzionale) | termostato, prottetore, PT100, sonde J/K |
Riscaldatori flessibili in poliestere
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Spessore | min: 0.2 mm | max: 1.0 mm |
Lunghezza | min: 20 mm | max: 2300 mm |
Larghezza | min: 20 mm | max: 590 mm |
Potenza spedifica | min: 0.01 W/cm² | max: 0.3 W/cm² termoregolata |
Tensione di collegamento | min: 1.0V | max: 400V |
Massima temperatura di lavoro | min: -50° C | max: 120° C |
Sensore di temperatura (opzionale) | termostato, prottetore, PT100, sonde J/K |
Riscaldatori flessibili in kapton
Dati tecnici | ||
---|---|---|
Spessore | min: 0.1 mm | max: 0.15 mm |
Lunghezza | min: 20 mm | max: 1000 mm |
Larghezza | min: 20 mm | max: 600 mm |
Potenza spedifica | min: 0.01 W/cm² | max: 3.0 W/cm² termoregolata |
Tensione di collegamento | min: 1.0V | max: 400V |
Massima temperatura di lavoro | min: -60° C | max: 260° C |
Sensore di temperatura (opzionale) | termostato, PT100, sonde J/K |
Vuoi saperne di più?
Contattaci per avere scheda tecnica e altri dettagli sulle possibilità di applicazione di ogni componente.